Tawangharjo, Grobogan
Statistik Pengunjung
| Tahun Anggaran | : | 2025 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Lokasi | : | RT 006 / RW 001 - PLOSO |
| Tahun Anggaran | : | 2025 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Lokasi | : | RT 003 / RW 001 - PLOSO |
| Tahun Anggaran | : | 2025 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Lokasi | : | RT 004 / RW 001 - PLOSO |
| Tahun Anggaran | : | 2025 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Lokasi | : | RT 001 / RW 004 - NUSO |
| Tahun Anggaran | : | 2025 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Lokasi | : | RT 004 / RW 003 - NUSO |
| Tahun Anggaran | : | 2025 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Lokasi | : | RT 004 / RW 002 - JETAK |
| Tahun Anggaran | : | 2025 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Lokasi | : | RT 004 / RW 003 - NUSO |
| Tahun Anggaran | : | 2025 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Lokasi | : | RT 002 / RW 007 - PENJALINAN |
| Tahun Anggaran | : | 2025 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Lokasi | : | RT 001 / RW 002 - JETAK |
Tawangharjo, Grobogan
Selamat datang di Desa Plosorejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315112008 |
| Kode Kecamatan | : | 331511 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58191 |

Kepala Desa
Desa Plosorejo
Tawangharjo, Grobogan
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 3530 ORANG
PEREMPUAN : 3657 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 7187 ORANG
OpenSID 2506.0.0 - Marawa 1.3

