Tawangharjo, Grobogan
Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan - Jawa Tengah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PLOSO , Ketua KURNIAWAN PUJIYANTO | 421 | 1220 | 580 | 640 | |||||||
1 | RW 001 | 421 | 1220 | 580 | 640 | |||||||
1 | RT 001 | 63 | 181 | 91 | 90 | |||||||
2 | RT 002 | 80 | 240 | 109 | 131 | |||||||
3 | RT 003 | 68 | 192 | 93 | 99 | |||||||
4 | RT 004 | 83 | 252 | 121 | 131 | |||||||
5 | RT 005 | 66 | 185 | 88 | 97 | |||||||
6 | RT 006 | 61 | 170 | 78 | 92 | |||||||
2 | Dusun JETAK , Ketua DWI FITRI ARIANTI SE | 450 | 1364 | 669 | 695 | |||||||
1 | RW 002 | 450 | 1364 | 669 | 695 | |||||||
1 | RT 001 | 69 | 213 | 106 | 107 | |||||||
2 | RT 002 | 64 | 179 | 77 | 102 | |||||||
3 | RT 003 | 63 | 206 | 96 | 110 | |||||||
4 | RT 004 | 87 | 259 | 137 | 122 | |||||||
5 | RT 005 | 70 | 203 | 102 | 101 | |||||||
6 | RT 006 | 97 | 304 | 151 | 153 | |||||||
3 | Dusun NUSO , Ketua SANTOSO | 437 | 1310 | 650 | 660 | |||||||
1 | RW 003 | 348 | 1049 | 521 | 528 | |||||||
1 | RT 001 | 52 | 163 | 83 | 80 | |||||||
2 | RT 002 | 41 | 117 | 63 | 54 | |||||||
3 | RT 003 | 56 | 170 | 84 | 86 | |||||||
4 | RT 004 | 58 | 173 | 79 | 94 | |||||||
5 | RT 005 | 47 | 149 | 77 | 72 | |||||||
6 | RT 006 | 63 | 183 | 88 | 95 | |||||||
7 | RT 007 | 31 | 94 | 47 | 47 | |||||||
2 | RW 004 | 89 | 261 | 129 | 132 | |||||||
1 | RT 001 | 39 | 116 | 55 | 61 | |||||||
2 | RT 002 | 48 | 139 | 71 | 68 | |||||||
3 | RT 003 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
4 | Dusun NGRIMPI , Ketua ALI SURATMIN | 195 | 600 | 302 | 298 | |||||||
1 | RW 005 | 195 | 600 | 302 | 298 | |||||||
1 | RT 001 | 72 | 229 | 116 | 113 | |||||||
2 | RT 002 | 55 | 173 | 86 | 87 | |||||||
3 | RT 003 | 68 | 198 | 100 | 98 | |||||||
5 | Dusun BRINGIN , Ketua MATRUKIN | 473 | 1401 | 681 | 720 | |||||||
1 | RW 006 | 473 | 1401 | 681 | 720 | |||||||
1 | RT 001 | 91 | 274 | 131 | 143 | |||||||
2 | RT 002 | 69 | 208 | 105 | 103 | |||||||
3 | RT 003 | 65 | 179 | 84 | 95 | |||||||
4 | RT 004 | 41 | 127 | 64 | 63 | |||||||
5 | RT 005 | 59 | 153 | 74 | 79 | |||||||
6 | RT 006 | 91 | 283 | 138 | 145 | |||||||
7 | RT 007 | 57 | 177 | 85 | 92 | |||||||
6 | Dusun PENJALINAN , Ketua YOGA TRI UTOMO | 447 | 1292 | 648 | 644 | |||||||
1 | RW 007 | 447 | 1292 | 648 | 644 | |||||||
1 | RT 001 | 92 | 281 | 143 | 138 | |||||||
2 | RT 002 | 48 | 151 | 70 | 81 | |||||||
3 | RT 003 | 65 | 185 | 93 | 92 | |||||||
4 | RT 004 | 73 | 204 | 109 | 95 | |||||||
5 | RT 005 | 75 | 220 | 110 | 110 | |||||||
6 | RT 006 | 80 | 217 | 109 | 108 | |||||||
7 | RT 007 | 14 | 34 | 14 | 20 | |||||||
TOTAL | 2423 | 7187 | 3530 | 3657 |
Tawangharjo, Grobogan
Selamat datang di Desa Plosorejo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3315112008 |
Kode Kecamatan | : | 331511 |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58191 |
Kepala Desa
Desa Plosorejo
Tawangharjo, Grobogan
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 3530 ORANG
PEREMPUAN : 3657 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 7187 ORANG
OpenSID 2506.0.0 - Marawa 1.3